Comparison
Heartleaf 77% Clear Pad vs AHA BHA PHA 30 Days Miracle Serum
Anua vs Some By Mi โ side by side, no bias.

Anua
Heartleaf 77% Clear Pad
8.8/10exfoliant

Some By Mi
AHA BHA PHA 30 Days Miracle Serum
7.5/10exfoliant
Our pick
Heartleaf 77% Clear Pad
8.8/10 ยท Anua
| Heartleaf 77% Clear Pad | AHA BHA PHA 30 Days Miracle Serum | |
|---|---|---|
| Brand | Anua | Some By Mi |
| Category | exfoliant | exfoliant |
| Editor Rating | 8.8/10 โ | 7.5/10 |
| Category | exfoliant | exfoliant |
| Texture | Dual-sided embossed + smooth cotton pads (70 pads) | Gel serum |
| Finish | Pore-refined, calmed | Smooth |
| Skin Types |