Comparison
Heartleaf 77% Clear Pad vs Madagascar Centella Tone Brightening Toner Pad
Anua vs Skin1004 โ side by side, no bias.

Anua
Heartleaf 77% Clear Pad
8.8/10exfoliant

Skin1004
Madagascar Centella Tone Brightening Toner Pad
8.4/10exfoliant
Our pick
Heartleaf 77% Clear Pad
8.8/10 ยท Anua
| Heartleaf 77% Clear Pad | Madagascar Centella Tone Brightening Toner Pad | |
|---|---|---|
| Brand | Anua | Skin1004 |
| Category | exfoliant | exfoliant |
| Editor Rating | 8.8/10 โ | 8.4/10 |
| Category | exfoliant | exfoliant |
| Texture | Dual-sided embossed + smooth cotton pads (70 pads) | Saturated brightening pads |
| Finish | Pore-refined, calmed | Glowing satin finish |
| Skin Types |