Comparison
Perfect UV Sunscreen Mild Milk SPF50+ PA+++ vs UV Aqua Rich Watery Essence SPF50+
Anessa vs Biore โ side by side, no bias.

Anessa
Perfect UV Sunscreen Mild Milk SPF50+ PA+++
8.3/10sunscreen

Biore
UV Aqua Rich Watery Essence SPF50+
9/10sunscreen
Our pick
UV Aqua Rich Watery Essence SPF50+
9/10 ยท Biore
| Perfect UV Sunscreen Mild Milk SPF50+ PA+++ | UV Aqua Rich Watery Essence SPF50+ | |
|---|---|---|
| Brand | Anessa | Biore |
| Category | sunscreen | sunscreen |
| Editor Rating | 8.3/10 | 9/10 โ |
| Category | sunscreen | sunscreen |
| Texture | Mild family-friendly UV milk | Watery essence |
| Finish | Velvet | Matte, invisible |
| Skin Types |